
¿Quieres estudiar medicina en España? Si es así, algo que de seguro te interesa conocer son las notas de corte para entrar a medicina, pues estas influirán mucho en lo que son tus posibilidades de conseguir una plaza. Por suerte para ti, precisamente, a continuación, te traigo toda esta información de tu interés.
¿Qué es una nota de corte para medicina en España?
Una nota de corte es el puntaje obtenido por la última persona que fue asignada a una carrera universitaria, como lo es en este caso la medicina. Las notas de corte varían cada año, pues dependerán del proceso de admisión del que se trate, así como cada universidad y cada titulación tiene una nota de corte diferente.
Como has de saber, mientras más alta es una nota de corte, más difícil es el ingreso a esa universidad en la titulación específica, pues deberás tener mejores calificaciones. En el caso de la carrera de medicina, las notas de corte son tradicionalmente las más altas de toda España.
Notas de corte para la carrera de medicina en España
Centro | Nota de corte | Ciudad |
---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid | 13.5 | Madrid |
Universidad Autónoma de Madrid | 13.426 | Madrid |
Universitat de València (Estudi General) | 13.35 | Valencia |
Universidad de Sevilla | 13.345 | Sevilla |
Universidad de Granada | 13.319 | Granada |
Universidad de Alcalá | 13.288 | Alcalá de Henares |
Universidad de Málaga | 13.275 | Málaga |
Universidad Miguel Hernández de Elche | 13.27 | Elche |
Universidad Jaume I de Castellón | 13.26 | Castellón de la Plana |
Universidad Rey Juan Carlos | 13.257 | Madrid |
Universidad de Córdoba | 13.25 | Córdoba |
Universidad de Cádiz | 13.232 | Cádiz |
Universidad de Murcia | 13.152 | Murcia |
Universidad de La Laguna | 13.029 | Santa Cruz de Tenerife |
Universidad de Castilla-La Mancha | 13.014 | Ciudad Real |
Universidad de Castilla-La Mancha | 12.991 | Albacete |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 12.951 | Las Palmas de Gran Canaria |
Universidad Pública de Navarra | 12.949 | Pamplona |
Universidad de Cantabria | 12.902 | Santander |
Universidad de Extremadura | 12.902 | Cáceres |
Universidad de Oviedo | 12.898 | Oviedo |
Universidad de Barcelona | 12.878 | Barcelona |
Universidad de Salamanca | 12.844 | Salamanca |
Universitat de les Illes Balears | 12.8 | Palma de Mallorca |
Universidad de Santiago de Compostela | 12.756 | Santiago de Compostela |
Universidad de Zaragoza | 12.756 | Zaragoza |
Universidad de Valladolid | 12.729 | Valladolid |
Universidad de Girona | 12.717 | Girona |
Universidad de Lleida | 12.711 | Lleida |
Universidad Rovira i Virgili | 12.708 | Tarragona |
Universidad Autónoma de Barcelona | 12.664 | Barcelona |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12.629 | Bilbao |
Universidad Pompeu Fabra | 12.598 | Barcelona |
Universidad de Extremadura | 12.547 | Cáceres |
Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | 11.34 | Vic |
¿Cuál es la universidad con nota de corte más baja en medicina?
La faculta de medicina con nota de corte más baja, lo que la hace una de las de más fácil ingreso, es la Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya, con 11,340 puntos.
Facultad de medicina con nota de corte más alta
La nota de corte más alta para estudiar medicina en el proceso de admisión actual la tiene la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con 13,500 puntos.
¿Qué hacer si no te da la nota de admisión?
Si tu nota de admisión es menor que la nota de corte de la universidad que has elegido para estudiar medicina, significa que no podrás ser asignado. El mejor consejo en este caso es que revises la oferta de facultades de medicina privadas, pues, para ingresar en estas no existe una nota de corte establecida, y se evalúan otros factores.